服務熱線
19901636028
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:151
更新時間:2025-09-08
簡要描述:
6382無線溫濕度監(jiān)測站是一款應用廣泛的小型監(jiān)測站,主要用于監(jiān)測空氣的溫度和相對濕度,數(shù)據(jù)可在大屏幕實時查看當前的空氣的溫度和濕度,溫濕度傳感器放置在防輻射罩中,保證了測量精度。無線傳輸距離平原可達到300米,有墻等阻隔典型的情況下為60-120米。數(shù)據(jù)可保存在數(shù)據(jù)存儲卡中,通過電腦將數(shù)據(jù)下載并分析。
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,綜合 | 
用途:
6382無線溫濕度監(jiān)測站是一款應用廣泛的小型監(jiān)測站,主要用于監(jiān)測空氣的溫度和相對濕度,數(shù)據(jù)可在大屏幕實時查看當前的空氣的溫度和濕度,溫濕度傳感器放置在防輻射罩中,保證了測量精度。無線傳輸距離平原可達到300米,有墻等阻隔典型的情況下為60-120米。數(shù)據(jù)可保存在數(shù)據(jù)存儲卡中,通過電腦將數(shù)據(jù)下載并分析。

6382無線溫濕度監(jiān)測站主機技術規(guī)格:
常規(guī)  | |
工作溫度  | -40~+65℃  | 
存儲溫度  | -45~+70℃  | 
傳感器類型  | 溫度:熱敏電阻;濕度:薄膜電容件  | 
功耗  | 平均0.14mA,峰值30 mA,  | 
電池  | CR123 3V鋰電池  | 
電池電量  | 8個月  | 
外殼材質(zhì)  | 防紫外PVC塑料  | 
尺寸  | 190 × 216 × 153毫米  | 
重量  | 1.6Kg  | 
無線電通訊  | |
無線電接收頻率  | 868.0~868.6MHz  | 
頻道數(shù)  | 8個  | 
輸出功率  | 約8mW  | 
接收范圍  | 視線距離最大300米,有墻阻隔約75~120米  | 
傳感器輸出  | |
空氣相對濕度測量范圍  | 1~100%  | 
空氣相對濕度精度  | ±3%(0~90%RH),±4%(90~100%RH),  | 
空氣相對濕度分辨率  | 1%  | 
漂移  | 最大±2%/年  | 
更新時間  | 50秒  | 
警報  | 警報輸出  | 
空氣溫度測量范圍  | -40~+65℃  | 
空氣溫度精度  | ±0.5℃  | 
空氣溫度分辨率  | 0.1℃  | 
溫度測量范圍  | -40~+65℃  | 
溫度精度  | ±0.5℃  | 
溫度分辨率  | 1℃  | 
更新間隔  | 10秒  | 
警報  | 溫度警報  | 
無線控制臺技術規(guī)格:

工作溫度  | 0~+60℃  | 
非工作溫度  | -10~+70℃  | 
無線控制臺功耗  | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開啟背景燈120 mA,添加1個接收頻道增加0.125 mA  | 
電源適配器  | 5V DC 300mA  | 
備用電池  | 3節(jié)C型電池(非標配)  | 
電池電量  | 在沒有連接交流電適配器的前提下,無線控制臺可以最大工作9個月  | 
連接頭類型  | RJ-11  | 
外殼材料  | ABS防紫外塑料  | 
控制臺顯示類型  | 液晶顯示屏  | 
背景燈  | LED  | 
尺寸  | 270 × 156 × 41毫米(帶天線),244 × 156 × 41毫米(不帶天線),  | 
顯示屏尺寸  | 151 × 86毫米  | 
重量  | 0.85Kg(帶電池)  | 
無線電接收頻率  | 868.0~868.6MHz  | 
頻道數(shù)  | 8個  | 
輸出功率  | 約8mW  | 
接收范圍  | 視線距離最大300米,有墻阻隔約75~120米  | 
內(nèi)置氣壓傳感器:  | |
氣壓測量范圍  | 880~1080 hPa (校準范圍),542~1130hPa(未校準范圍)  | 
海拔范圍  | -460 ~ +4670米  | 
氣壓精度  | ±1.0hPa(未校準范圍)  | 
氣壓數(shù)據(jù)更新間隔  | 15分鐘  | 
氣壓分辨率  | 0.1hPa  | 
內(nèi)置空氣溫濕度傳感器:  | |
空氣溫度測量范圍  | 0~+60℃  | 
空氣溫度精度  | ±0.5℃  | 
空氣溫度分辨率  | 0.1℃  | 
空氣相對濕度數(shù)據(jù)更新間隔  | 1分鐘  | 
空氣相對濕度測量范圍  | 0~100%  | 
空氣相對濕度精度  | ±5%  | 
空氣相對濕度分辨率  | 1%  | 
空氣相對濕度數(shù)據(jù)更新間隔  | 1分鐘  | 
時鐘  | |
分辨率  | 1分鐘  | 
單位  | 時間:12和24小時可選,日期:美國或國際格式可選  | 
精度  | ±8秒/月  | 
數(shù)據(jù)存儲卡和軟件技術規(guī)格:
  | 
  | 
USB型  | RS232型  | 
通訊波特率  | 可選1200、2400、4800、9600、14400和19200  | 
電源  | 5V DC由控制臺進行供電,耗電最大0.5W  | 
工作溫度  | -10~+60℃  | 
存儲卡類型  | 128K非丟失性內(nèi)存  | 
存儲數(shù)據(jù)  | 最大可存儲2560組數(shù)據(jù)  | 
存儲間隔  | 可選1、5、10、15、30、60或120分鐘  | 
存儲容量  | 1分鐘采樣間隔42個小時;5分鐘采樣間隔8天;10分鐘采樣間隔17天;15分鐘采樣間隔26天;30分鐘采樣間隔53天;60分鐘采樣間隔106天;120分鐘采樣間隔213天  | 
產(chǎn)地:美國